2019年车辆定点租赁项目结果公告(包1)
1、项目名称: | 2019年车辆定点租赁项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJXFZB[GK]2019056-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建艺术职业学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市西江滨学院路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 吕少卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18850458831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建信发招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 周灵珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88002309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福建中旅客运有限公司未提供有效的财务状况报告证明材料,其资格性审查不合格.其余各投标人资格及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.55125万元 收费标准:本项目代理服务费由中标人支付。代理服务费收取标准:1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。2)收费费率标准:中标金额(万元)100以下,收费费率标准1.50%;…… 3)代理服务费的缴纳方式:a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。4)代理服务费缴交账号:开户名:福建信发招标代理有限公司开户行:福建海峡银行福州鼓楼支行账号:100026211970010002。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吕少卿 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 曹文火,杨劲文,郑永,丁家武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建信发招标代理有限公司
2019年10月24日